Federal Spending by State
Federal contract spending across 56 states and territories.
| # | State | Total Awards |
|---|---|---|
| 1 | Virginia | $111.4B |
| 2 | Texas | $66.5B |
| 3 | California | $59.5B |
| 4 | Maryland | $48.2B |
| 5 | District of Columbia | $36.8B |
| 6 | Florida | $30.6B |
| 7 | Pennsylvania | $27.1B |
| 8 | Connecticut | $22.7B |
| 9 | Arizona | $19.3B |
| 10 | Massachusetts | $18.9B |
| 11 | Alabama | $17.7B |
| 12 | Missouri | $16.1B |
| 13 | Colorado | $15.6B |
| 14 | Washington | $15.6B |
| 15 | New York | $14.1B |
| 16 | Illinois | $13.2B |
| 17 | New Mexico | $12.8B |
| 18 | Kentucky | $11.8B |
| 19 | Georgia | $10.8B |
| 20 | South Carolina | $10.7B |
| 21 | New Jersey | $10.0B |
| 22 | Tennessee | $10.0B |
| 23 | Ohio | $9.3B |
| 24 | Wisconsin | $8.7B |
| 25 | North Carolina | $7.6B |
| 26 | Michigan | $7.1B |
| 27 | Utah | $6.9B |
| 28 | Mississippi | $6.4B |
| 29 | Hawaii | $6.4B |
| 30 | Oklahoma | $5.8B |
| 31 | Indiana | $5.4B |
| 32 | Louisiana | $4.2B |
| 33 | Maine | $3.8B |
| 34 | Alaska | $3.8B |
| 35 | Idaho | $3.7B |
| 36 | Nevada | $3.6B |
| 37 | Kansas | $3.5B |
| 38 | Iowa | $3.0B |
| 39 | Minnesota | $3.0B |
| 40 | Guam | $2.8B |
| 41 | Oregon | $2.5B |
| 42 | New Hampshire | $2.3B |
| 43 | West Virginia | $2.0B |
| 44 | Arkansas | $2.0B |
| 45 | Montana | $1.3B |
| 46 | South Dakota | $1.3B |
| 47 | Nebraska | $1.2B |
| 48 | Puerto Rico | $1.1B |
| 49 | North Dakota | $1.1B |
| 50 | Rhode Island | $1.0B |
| 51 | Vermont | $793.0M |
| 52 | Wyoming | $612.0M |
| 53 | Delaware | $362.4M |
| 54 | Northern Mariana Islands | $94.8M |
| 55 | Virgin Islands | $54.0M |
| 56 | American Samoa | $22.3M |
Source: USAspending.gov USAspending.gov
| Publisher | Kiznis Studio |
| Sources | Public U.S. government datasets |